STORITEV | KOLIČINA | CENA BREZ DDV | MPC V EUR Z DDV |
---|---|---|---|
Mehanična ura | 1 ura | 84,00 € | 102,48 € |
Električarska ura | 1 ura | 84,00 € | 102,48 € |
Daignostična ura | 1 ura | 84,00 € | 102,48 € |
Ura programiranja | 1 ura | 84,00 € | 102,48 € |
Kleparska ura | 1 ura | 84,00 € | 102,48 € |
Ličarska ura | 1 ura | 84,00 € | 102,48 € |
Priklop vozila na tester | 1 priklop | 40,98 € | 50,00 € |
Nadomestno vozilo, najem | 1 dan | 40,00 € | 48,80 € |
Skladiščenje koles, sezona | 4 kolesa | 40,80 € | 49,78 € |
CENIK STORITEV
1 Delovna Ura storitve se obračuna po Delovnih Enotah:
1 DE = 5 minut = 7,00 EUR brez DDV
1 DU = 12 x DE = 84,00 EUR brez DDV
CENIK NADOMESTNIH DELOV
Cenik nadomestnih delov je na voljo na servisu. Cene nadomestnih delov so priporočene kot zahteva BMW Group Slovenija.
KATALOG NADOMESTNIH DELOV
Katalog BMW nadomestnih delov, poznan kot ETK ali EPC je na voljo pri BMW partnerjih ter drugod po spletu. Vendar bodite pozorni, da vam točne informacije pridobi ustrezni BMW partner, ki ima ažurne podatke. Katalog je namenjen vsem profesionalcem, domačim mojstrom ter entuziastom. S pomočjo dobljene kode rezervnega dela vam lahko izdelamo ponudbo za dobavo želenega materiala (B2B ali B2C).